ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги по инструментальной диагностике
| №№
ПП |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость,рублей |
| Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости | |||
| в одной проекции | Исследование | 16.20 | |
| в двух проекциях | Исследование | 24.29 | |
| Линейная томография: | |||
| первый снимок | Исследование | 24.29 | |
| каждый последующий | Исследование | 16.20 | |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 16.20 | |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 24.29 | |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследование | 16.20 | |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 32.39 | |
| Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 48.59 | |
| Холангиография интраоперационная | Исследование | 83.09 | |
| Ирригоскопия | Исследование | 75.96 | |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 108.51 | |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||
| Рентгенография отдела позвоночника | |||
| в одной проекции | Исследование | 16.20 | |
| в двух проекциях | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета | |||
| в одной проекции | Исследование | 16.20 | |
| в двух проекциях | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография черепа | |||
| в одной проекции | Исследование | 16.20 | |
| в двух проекциях | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография | |||
| Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 16.19 | |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография костей носа | Исследование | 16.20 | |
| Рентгенография височной кости | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография ключицы | Исследование | 16.20 | |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография ребер | Исследование | 24.29 | |
| Рентгенография грудины | Исследование | 40.49 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | Исследование | 40.49 | |
| Функциональное исследование позвоночника | Исследование | 32.39 | |
| Рентгенография костей таза | Исследование | 16.20 | |
| Рентгенография мягких тканей | Исследование | 16.20 | |
| Рентгеновская денситометрия | Исследование | 32.39 | |
| каждый последующий снимок в специальных проекциях | Исследование | 8.10 | |
| Экскреторная урография | Исследование | 85.07 | |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 28.84 | |
| Поджелудочная железа | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 17.30 | |
| Поджелудочная железа с контрастированием | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 23.07 | |
| Селезенка | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11.54 | |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
| Почки и надпочечники | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 23.07 | |
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 23.07 | |
| на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 23.07 | |
| Мочевой пузырь | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11.54 | |
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.54 | |
| на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 11.54 | |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | Исследование | 17.30 | |
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17.30 | |
| на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 17.30 | |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 28.84 | |
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 28.84 | |
| на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 28.84 | |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 34.60 | |
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 34.60 | |
| на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 34.60 | |
| Мошонка | |||
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 17.30 | |
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17.30 | |
| на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 17.30 | |
ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги – косметический шов
| №№
ПП |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Тариф
(в рублях) |
| 1 | Косметический шов | процедура | 23.54 | 1.24 | 24.78 |
