Прейскурант
на платные медицинские услуги по хирургическим манипуляциям
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость,рублей |
| Прием хирургических пациентов: | ||
| первичный прием врача-хирурга | Прием | 12р.66к. |
| повторный прием врача-хирурга | Прием | 8р.73к. |
| Хирургические манипуляции: | ||
| перевязка | манипуляция | 3р.62к. |
| наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 22р.14к. |
| снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 4р.95к. |
| вправление вывиха | манипуляция | 33р.29к. |
| внутрисуставная блокада | манипуляция | 16р.65к. |
| анестезия места перелома | манипуляция | 8р.37к. |
| паравертебральная блокада | манипуляция | 11р.07к. |
| блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 11р.07к. |
| блокада паранефральная | манипуляция | 10р.99к. |
| лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 7р.28к. |
| лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 14р.81к. |
| трепанбиопсия костная или костно-позвоночная | манипуляция | 25р.91к. |
