ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по акушерству и гинекологии
| №№
ПП |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость,рублей |
| 1. Прием врача-акушера- гинеколога: | |||
| 1.1 | первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 16р.41к. |
| 1.2 | повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 10р.94к. |
| 2. Гинекологические манипуляции и процедуры: | |||
| 2.1 | забор мазка на исследование | манипуляция | 4р.06к. |
| 2.2 | кольпоцитология | манипуляция | 4р.06к. |
| 2.3 | кольпоскопия простая | исследование | 23р.25к. |
| 2.4 | кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 46р.50к. |
| 2.5 | кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 24р.62к. |
| 2.6 | кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 23р.25к. |
| 2.7 | кардиотокограмма плода | исследование | 15р.98к. |
| 2.8 | лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 5р.58к. |
| 2.9 | лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 5р.58к. |
| 2.10 | лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 5р.58к. |
| 3. Гинекологические операции: | |||
| 3.1 | диатермоэлектро-коагуляция | операция | 31р.73к. |
| 3.2 | введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 22р.57к. |
| 3.3 | удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 22р.57к. |
| 3.4 | вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 35р.56к. |
| 3.5 | раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 55р.09к. |
| 3.6 | аспирационная биопсия из полости матки | операция | 16р.41к. |
| 3.7 | биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 12р.31к. |
| 3.8 | биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 68р.56к. |
| 3.9 | биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 68р.56к. |
| 3.10 | полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 68р.56к. |
| 3.11 | медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 87р.66к. |
| №
п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Еди-
ница изме- рения |
Тариф (в рублях) |
Расход- ные мате- риалы |
Общая сумма услуги |
| 1. | Медикаментозный аборт | 121р.04к. | 25р.71к. | 146р.75к. | |
| 1.1 | Общий анализ крови | иссл | 7р.28к. | Х | Х |
| 1.2 | Общий анализ мочи | иссл | 4р.89к. | Х | Х |
| 1.3 | Определение группы крови и резус-фактора | иссл | 9р.83к. | Х | Х |
| 1.4 | Коагулограмма | иссл | 9р.02к. | Х | Х |
| 1.5 | Забор мазка на исследование | иссл | 4р.06к. | Х | Х |
| 1.6 | Комплекс серологических реакций на сифилис (МР+ИФА) | иссл | 8р.54к. | Х | Х |
| 1.7 | Электрокардио-грамма | иссл | 14р.98к. | Х | Х |
| 1.8 | Консультация врача-терапевта | прием | 13р.21к. | Х | Х |
| 1.9 | Консультация врача-акушера-гинеколога (3 раза) 16р.41к. х 3 | прием | 49р.23к. | Х | Х |
| №№
ПП |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость,рублей |
| 1. | Индивидуальное ведение родов | роды | 268р.30к. |
| 2. | Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 36р.32к. |
| 3. | Пребывание в дневном стационаре гинекологического отделения | койко-день | 12р.80к. |
