Прейскурант
на платные медицинские услуги по общей хирургии
| №№
ПП |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость,рублей |
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 11р.51к. |
| 2 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 18р.19к. |
| 3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 51р.83к. |
| 4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 51р.83к. |
| 5 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 26р.22к. |
| 6 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 25р.58к. |
| 7 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 34р.11к. |
| 8 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 34р.49к. |
| 9 | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 33р.71к. |
| 10 | Аутодермопластика свыше 100 кв.см | операция | 57р.23к. |
| 11 | Удаление ногтя | операция | 16р.20к. |
| 12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 45р.47к. |
| 13 | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 59р.97к. |
| 14 | Открытая холецистэктомия | операция | 78р.46к. |
| 15 | Лапароскопическая герниопластика | операция | 78р.46к. |
| 16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 55р.20к. |
| 17 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 106р.55к. |
| 18 | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 77р.02к. |
| 19 | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | операция | 77р.02к. |
| 20 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 53р.27к. |
| 21 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 77р.02к. |
| 22 | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | операция | 53р.27к. |
| 23 | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 53р.27к. |
| 24 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 53р.27к. |
| 25 | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 53р.27к. |
| 26 | Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластика | операция | 53р.27к. |
| 27 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 106р.55к. |
| 28 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | операция | 130р.29к. |
| 29 | Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | операция | 154р.04к. |
| 30 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аутодермопластики | операция | 154р.04к. |
| 31 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | операция | 130р.29к. |
| 32 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аллопластики с видеоподдержкой | операция | 130р.29к. |
