Прейскурант
на платные медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость,рублей |
| врачом — терапевтом | осмотр | 14р.82к. |
| врачом- неврологом | осмотр | 14р.82к. |
| врачом-офтальмологом | осмотр | 17р.48к. |
| врачом- оториноларингологом | осмотр | 15р.63к. |
| врачом-хирургом | осмотр | 14р.97к. |
| врачом — акушер- гинекологом | осмотр | 24р.08к. |
| врачом — фтизиатром | осмотр | 22р.92к. |
| врачом — психиатром | осмотр | 22р.96к. |
| врачом — инфекционистом | осмотр | 19р.96к. |
| врачом — дерматовенерологом | осмотр | 23р.15к. |
| врачом — урологом | осмотр | 15р.92к. |
| врачом -наркологом | осмотр | 18р.73к. |
| врачом- онкологом | осмотр | 20р.86к. |
| врачом — стоматологом | осмотр | 19р.52к. |
| вынесение врачом -специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 19р.91к. |
| регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 6р.95к. |
| Функциональные исследования: | ||
| холодовая проба | исследование | 2р.82к. |
| вибрационная чуствительность | исследование | 4р.36к. |
| электротермометрия | исследование | 2р.82к. |
| аудиометрия | исследование | 46р.30к. |
| вращательная проба | исследование | 16р.21к. |
| динамометрия | исследование | 1р.62к. |
